标准合金表
黄金合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 黄金 | 22 | ||||||
| 375 | 黄色 | 429 | ||||||
| 100 | 白色 | 401 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
银合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 银 | 81 | ||||||
| 999 | 银 | 83 | ||||||
| 925 | 白色 | 177 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
钯合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 钯 | 96 | ||||||
| 440 | 白色 | 279 | ||||||
| 300 | 白色 | 269 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
铂合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 铂 | 75 | ||||||
| 999.5 | 铂 | 76 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
