贵金属焊料
| 黄金合金焊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色 |
||||||||
| 参考 | 306 | 300 | 318 | 323 | 332 | 335 | ||
| 标题 金 | 750 | 750 | 750 | 585 | 375 | 375 | ||
| 熔化范围 | 820-840 | 765-800 | 645-725 | 650-725 | 700-750 | 655-700 | ||
白色 |
||||||||
| 参考 | 352 | 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 324 | |
| 标题 金 | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 585 | |
| 熔化范围 | 860-890 | 1015-1090 | 840-910 | 925-985 | 750-810 | 650-780 | 715-730 | |
| 含镍 | * | * | ||||||
| 铂合金焊 | ||
|---|---|---|
| 参考 | 853 | 831 |
| 标题 银 | 780 | 665 |
| 熔化范围 | 705-775 | 695-720 |
| 备注 | 银 650‰ > 银 925 | |
| 铂合金焊 | ||
|---|---|---|
| 参考 | 2182 | 283 |
| 贵金属含量 [‰] | 1000 | 1000 |
| 熔化范围 | 1345-1375 | 1250-1300 |
| Remark |
|---|
可用库存
注意:以上所有的合金焊,除了第324号,我们可在交货期内提供其它形式。 |