下表是我们供应的标准贵金属合金。如有需要,我们也可供应其它合金。
请立即通过我们的申请表与我们取得联络
您也可以使用合金选择器助手
标准合金表
黄金合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 黄金 | 22 | ||||||
| 750 | 浅黄-2N | 150 | ||||||
| 750 | 浅黄-2N | 3027 | ||||||
| 750 | 黄色- 3N | 152 | ||||||
| 750 | 黄色- 3N | 3036 | ||||||
| 750 | 粉红- 4N | 151 | ||||||
| 750 | 粉红- 4N | 3029 | ||||||
| 750 | 红色- 5N | 153 | ||||||
| 750 | 红色- 5N | 3038 | ||||||
| 750 | 白色 | 3146 | ||||||
| 750 | 白色 | 3148 | ||||||
| 750 | 白色 | 3149 | ||||||
| 750 | 白色 | 3150 | ||||||
| 750 | 白色 | 3157 | ||||||
| 750 | 白色 | 3165 | ||||||
| 750 | 白色 | 3168 | ||||||
| 585 | 浅黄 | 154 | ||||||
| 585 | 白色 | 3275 | ||||||
| 375 | 黄色 | 429 | ||||||
| 100 | 白色 | 401 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
银合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 银 | 81 | ||||||
| 999 | 银 | 83 | ||||||
| 925 | 白色 | 177 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
钯合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 钯 | 96 | ||||||
| 440 | 白色 | 279 | ||||||
| 300 | 白色 | 269 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||
铂合金
| 名称 | 颜色 | 合金号码 | 纯金属 | 深拉成型,冲压成型 | 轧制成型,压缩成型 | 机械加工,抛光 | 铸造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 铂 | 75 | ||||||
| 999.5 | 铂 | 76 | ||||||
| 950 | 白色 | 210 | ||||||
| 950 | 白色 | 3902 | ||||||
| 950 | 白色 | 3904 | ||||||
| 950 | 白色 | 3907 | ||||||
| * 单击合金号码可见数据表 | ||||||||