Division Watches and Jewelry |
Data sheet for alloy | |||
| Au 750/3029 | ||||
| Colour | 粉色-4N | Code | 3029 | |
| General description | 18开带晶粒细化剂的粉色合金(4N),通用。其可被容易地成型,压印,卷动,抛光,绘制和加工。建议在保护气氛下进行铸造。 |
|---|
| Physical properties | Specific gravity [g/cm3] | 15.35 | Melting range [°C] | 890-895 |
|---|
| Mechanical properties | Annealed | 20% cold worked | 75% 冷加工过 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vickers hardness | [HV1] | 170 | 195 | 265 | |
| Yield hardness | Rm | [Mpa] | 525 | 655 | 945 |
| Elastic limit | Rp0.2 | [MPa] | 340 | 575 | 850 |
| Plastic elongation | A | [%] | 55 | 9 | 1 |
| Processing guidelines | |
|---|---|
| ANNEALING | 550 °C加热二十到三十分钟,然后进行水淬。为防止氧化,请在还原气氛下操作。 |
| COLD WORKING | 在热处理之前的已完成冷加工的数量应该在30%到75%的面积收缩率之间。 |
| SOLDERING | 使用焊枪或熔炉,强烈推荐使用无镉焊料N° 306 (820-840°C) - 305 (800-815 °C) - 300 (765-800 °C) 和 318 (645-720 °C) 。如需使用替换物,请参见焊料列表。 |
| PICKLING | 使用脱氧剂(按照使用说明做)或使用浓度为10%的热硫酸。若颜色出现细微变化,可通过抛光来解决。 |
| 备注 | 我们建议您使用3029's同类合金——金750/151.因为我们需要在上面进行涉及大表面积抛光和钻石研磨。 |
| 专利 | EP Patent pending |
| 11.05.2005 | METALOR Technologies SA - Av. du Vignoble - CH-2009 Neuchâtel Phone: +41(0)32 720 61 11 - http://www.metalor.com/watch |
18.03.2003 |