Edelmetall-Legierungstabelle
Gold
| Titel | Farbe | Legierungsnr | Feinmetal | Verformen, Stanzen | Laminieren, Ziehen | Spanabhebende Bearbeitung, Polieren | Gusslegierung | Spezielle Anwendungszwecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | gold | 22 | ||||||
| 375 | gelb | 429 | ||||||
| 100 | weiss | 401 | ||||||
| * Klicken Sie auf die Legierungsnummer um die Charakteristiken der Legierung kennen zu lernen. | ||||||||
Silber
| Titel | Farbe | Legierungsnr | Feinmetal | Verformen, Stanzen | Laminieren, Ziehen | Spanabhebende Bearbeitung, Polieren | Gusslegierung | Spezielle Anwendungszwecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | silber | 81 | ||||||
| 999 | silber | 83 | ||||||
| 925 | weiss | 177 | ||||||
| * Klicken Sie auf die Legierungsnummer um die Charakteristiken der Legierung kennen zu lernen. | ||||||||
Palladium
| Titel | Farbe | Legierungsnr | Feinmetal | Verformen, Stanzen | Laminieren, Ziehen | Spanabhebende Bearbeitung, Polieren | Gusslegierung | Spezielle Anwendungszwecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | palladium | 96 | ||||||
| 440 | weiss | 279 | ||||||
| 300 | weiss | 269 | ||||||
| * Klicken Sie auf die Legierungsnummer um die Charakteristiken der Legierung kennen zu lernen. | ||||||||
Platin
| Titel | Farbe | Legierungsnr | Feinmetal | Verformen, Stanzen | Laminieren, Ziehen | Spanabhebende Bearbeitung, Polieren | Gusslegierung | Spezielle Anwendungszwecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | platin | 75 | ||||||
| 999.5 | platin | 76 | ||||||
| * Klicken Sie auf die Legierungsnummer um die Charakteristiken der Legierung kennen zu lernen. | ||||||||