Fiche de données de sécurité (F.D.S.)
Identification du produitNom du produit : Mélange – alliages pour contacts électriques |
Identification de la SociétéMetalor Technologies (France) SAS |
Information sur les composants
| Ingrédients dangereux | Seuil limite des valeurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAU | FORMULE | CAS# | % POIDS | VLE(mg/m³) (France) |
VME(mg/m³) (France) |
MAK(mg/m³) (Allemagne) |
ACGIH-TLV(mg/m³) (USA) |
| Oxyde de cadmium | CdO | 1306-19-0 | 6-15% | 0.05 | 0.05 | Note : A2 | 0.01 |
| Graphite | C | 7440-44-0 | 2-5% | /// | 2 | 6 | 2.5 |
| Cuivre | Cu | 7440-50-8 | 0.2-20% | 1 (poussière) 0.2 (vapeurs) |
1 (poussière) 0.2 (vapeurs) |
1 (poussière) 0.1 (vapeurs) |
1 (poussière) 0.2 (vapeurs) |
| Fer | Fe | 7439-89-6 | 5-10% | /// | 5 | /// | 5 |
| Oxyde de fer | Fe2O3 | 1309-37-1 | 5-15% | /// | 5 | 6.0 | 5 |
| Nickel | Ni | 7440-02-0 | 5-50% | /// | 1 | 0.5 | 0.05 |
| Argent | Ag | 7440-22-4 | 25-100% | 0.1 | 0.01 | 0.1 | |
| Oxyde d'étain | SnO2 | 18282-10-5 | 2-14% | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| Tungstène | W | 1207-01-21 | 5-75% | /// | /// | 5.0 | |
| Carbure de tungstène | WC | 7440-33-7 | 5-75% | /// | 5.0 | ||
| Oxyde de zinc | ZnO | 1314-13-2 | 8-10% | 10 (poussière) 5 (vapeurs) |
5 (vapeurs) | /// | |
Identification des dangers
Exposition :Inhalation, contact, ingestion
Les alliages de forme solide en vente sur le marché ne sont généralement pas considérés comme dangereux. Cependant, le meulage, la fonte, le soudage, le découpage, ou n'importe quel autre processus peut générer un dégagement de poussières ou de vapeurs dangereuses.
Le danger le plus courant est l'inhalation de poussières ou de vapeurs. Certains matériaux peuvent provoquer des irritations au niveau de la peau.
| MATERIAU | DANGERS D'EXPOSITION |
|---|---|
| Oxyde de Cadmium | L'inhalation peut causer le cancer. Dangereux également en cas d'ingestion: l'inhalation et l'ingestion pendant une période prolongée peuvent être dommageables à la santé. |
| Carbone | Danger modéré en cas d'inhalation. Un contact prolongé ou répété peut provoquer une irritation de la peau. Le contact avec les yeux peut faire apparaître des irritations et une conjonctivite. Une inhalation à long terme au-delà des limites acceptables peut causer des dommages à la peau et aux ongles. |
| Cuivre | L'inhalation de vapeurs peut causer la fièvre des vapeurs de métaux se manifestant par des symptômes d'état grippal, de fièvre, de nausées, de toux, de gorge sèche, de faiblesse, de douleurs musculaires et de goût métallique dans la bouche. Le contact peut causer une irritation de la peau ou des yeux. L'ingestion peut entraîner une irritation de l'estomac. Des cas de kératinisation des mains et des plantes des pieds ont été signalés. |
| Fer | Empoisonnement par voie intrapéritonale. Réponses carcinogènes incertaines lors d'expérimentation sur des données à effets tumorigènes. Effets systémiques chez l'être humain: irritabilité, nausée, ou vomissement, anémie normocytique. Le fer est potentiellement toxique sous toutes ses formes et par toutes les voies d'exposition. |
| Oxyde de fer | L'exposition répétée aux vapeurs d'oxyde de fer pendant des années peut causer des changements dans les poumons comme on a pu le constater par rayon X (pneumoconiose), mais ne provoque pas de maladie. |
| Nickel | Les vapeurs peuvent irriter l'appareil respiratoire et causer des maladies respiratoires ainsi que des réactions asthmatiques allergiques. Le contact avec la peau peut également provoquer des irruptions cutanées (nickel - démangeaisons). Le nickel et ses composants ont été signalés comme pouvant causer le cancer des poumons et des sinus. |
| Argent | Une exposition excessive peut provoquer une affection nommée Aggria, une décoloration des yeux, des muqueuses et de la peau. |
| Oxyde d'étain | L'inhalation de poussières ou vapeurs d'oxyde d'étain peut causer une pneumoconiose bénigne. De petites ombres opaques peuvent être décelées par une radiographie mais sans conséquence sur les fonctions pulmonaires.L'oxyde d'étain peut provoquer de graves irritations de l'œil et de la peau. Aucune information n'est disponible concernant la carcinogénicité, la mutagénicité et les risques sur la reproduction de l'oxyde d'étain. |
| Carbure de Tungstène | Ce matériau est hautement insoluble dans les liquides corporels. Des recherches sur des animaux l'ont déclaré relativement inerte. L'inhalation répétée peut provoquer des lésions aux poumons chez les humains. |
| Tungstène | Inhalation dangereuse. Modérément toxique par voie non spécifiée. Un Teratogène expérimental. On a rencontré des effets sur la reproduction au plan expérimental. Irritant pour la peau et les yeux. |
| Oxyde de zinc | L'inhalation de poussières peut provoquer des irritations des voies respiratoires. |
Mesures de premier secours
Inhalation : Déplacer la victime à l'air frais. Respiration artificielle si nécessaire.
Contact avec la peau : Rincer la région affectée avec le l'eau. Appeler un médecin si nécessaire.
Contact oculaire : Rincer abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin si nécessaire.
Ingestion : Faire boire beaucoup d'eau à la victime, provoquer le vomissement, appeler immédiatement le médecin.
Mesures de lutte contre l'incendie
Point d'inflammation : pas disponible
Limite d'inflammabilité : pas disponible
Ces matériaux sont non combustibles mais la poussière produite lors du meulage ou du découpage, etc. peut être inflammable. Certains métaux peuvent être source de danger d'incendie ou d'explosion. Eviter de créer des nuages de poussière.
Moyens d'extinction : Ne pas utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie provoqué par les poussières de métaux. Utiliser des produits chimiques secs ou du sable sec.
Procédés spéciaux de lutte contre l'incendie : Porter des appareils de protection respiratoire lors de la lutte contre les incendies de poussières de métal.
Risques spéciaux d'incendie et d'explosion : L'incendie ou l'explosion peut être déclenchée par une étincelle ou une flamme lors de concentration de poussière en suspension dans un local fermé.
Mesures en cas de dispersion accidentelle
Mesures à prendre en cas de dispersion ou déversement :Procéder à un nettoyage normal (nettoyage à l'eau, aspirateur) en prenant soin d'éviter une formation excessive de poussières.
Méthode d'élimination: selon le règlement en vigueur.
Manutention et entreposage
Précautions à prendre pour la manutention et l'entreposage: Procéder à un nettoyage régulier (eau, aspirateur) afin d'éviter l'accumulation de poussières. Eviter l'inhalation de poussières et tout contact avec la peau ou les yeux.
Protection personnelle
Protection respiratoire : Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié si la concentration de poussières ou de vapeurs dépasse les valeurs limites d'exposition VLE ou VME
Ventilation : Prévoir une ventilation générale suffisante pour maintenir la concentration de poussières ou de vapeurs au-dessous des valeurs limites VLE ou VME. Si cela n'est pas possible, utiliser des appareils de protection respiratoire.
Gants de protection : conseillés pour protéger la peau
Protection oculaire : Lunettes de sécurité/lunettes de protection recommandées. Des fontaines pour se rincer les yeux devraient être à proximité des endroits de travail et de manutention.
Autre équipement de protection/Recommandations : Prévoir un système de remplacement pour les endroits à forte exposition et un examen médical annuel du système respiratoire en particulier.
Propriétés physiques et chimiques
| MATERIAU | Forme | Couleur | Densité g/cm³ | Odeur | Limite explosion | Solubilité dans l'eau (g/l) | Solubilité dans un acide inorganique | Décomposition thermale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxyde de cadmium | Solide | Brun-rouge | 6.95 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >700°C |
| Carbone | Solide | Gris | 2.26 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >3700°C (sublimation) |
| Cuivre | Solide | Rougeâtre | 8.9 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >1084°C |
| Fer | Solide | Blanc | 7.9 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >1535°C |
| Oxyde de fer | Solide | Rouge foncé | 5.2 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >1565°C |
| Nickel | Solide | Gris | 8.9 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >1455°C |
| Argent | Solide | Blanc | 10.5 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >960°C |
| Oxyde d'étain | Solide | Blanc | 6.9 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >1127°C |
| Tungstène | Solide | Gris-blanc | 19.3 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >3410°C |
| Tungstène-carbure | Solide | Gris | 15.7 | Sans odeur | Pas disponible | <0.0001 | Soluble | >2755°C |
| Oxyde de zinc | Solide | Blanc | 5.6 | Sans odeur | Pas disponible | Insoluble | Soluble | >1970°C |
Stabilité et réactivité
Stabilité : Stable
Incompatibilité : acides, oxydants forts, bases fortes, humidité
Produits de décomposition dangereux: Vapeur de Métal, CO
Informations réglementaires
Il n'existe pas d'informations réglementaires particulières CE. Il est conseillé de se référer aux réglementations des pays de la Commission Européenne et de prendre contact avec les autorités responsables locales qui vous informeront des dispositions à prendre pour les déchets spéciaux.
Autres renseignements
Date d'émission : 16.05.1999 – Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles se réfèrent au produit ainsi qu'aux précautions de sécurité adéquates. Elles ne sont pas une garantie de propriété du produit.