Tableau des alliages standards
Alliages d'Or
| Titre | Couleur | Numéro d'alliage | Métal fin | Emboutissage, étampage | Laminage, Tréfilage | Usinage, polissage | Coulée de précision | Utilisations spéciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | or | 22 | ||||||
| 375 | jaune | 429 | ||||||
| 100 | gris | 401 | ||||||
| * Cliquer sur le numéro d'alliage pour consulter la fiche technique | ||||||||
Alliages d'Argent
| Titre | Couleur | Numéro d'alliage | Métal fin | Emboutissage, étampage | Laminage, Tréfilage | Usinage, polissage | Coulée de précision | Utilisations spéciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | argent | 81 | ||||||
| 999 | argent | 83 | ||||||
| 925 | blanc | 177 | ||||||
| * Cliquer sur le numéro d'alliage pour consulter la fiche technique | ||||||||
Alliages de Palladium
| Titre | Couleur | Numéro d'alliage | Métal fin | Emboutissage, étampage | Laminage, Tréfilage | Usinage, polissage | Coulée de précision | Utilisations spéciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | palladium | 96 | ||||||
| 440 | gris | 279 | ||||||
| 300 | gris | 269 | ||||||
| * Cliquer sur le numéro d'alliage pour consulter la fiche technique | ||||||||
Alliages de Platine
| Titre | Couleur | Numéro d'alliage | Métal fin | Emboutissage, étampage | Laminage, Tréfilage | Usinage, polissage | Coulée de précision | Utilisations spéciales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | platine | 75 | ||||||
| 999.5 | platine | 76 | ||||||
| * Cliquer sur le numéro d'alliage pour consulter la fiche technique | ||||||||
