Brasures standards
| Brasures pour alliages d'or | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaune |
||||||||
| Référence | 306 | 300 | 318 | 323 | 332 | 335 | ||
| Titre Au | 750 | 750 | 750 | 585 | 375 | 375 | ||
| Intervalle de fusion | 820-840 | 765-800 | 645-725 | 650-725 | 700-750 | 655-700 | ||
Gris |
||||||||
| Référence | 352 | 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 324 | |
| Titre Au | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 585 | |
| Intervalle de fusion | 860-890 | 1015-1090 | 840-910 | 925-985 | 750-810 | 650-780 | 715-730 | |
| Avec Nickel | * | * | ||||||
| Brasure pour alliages d'argent | ||
|---|---|---|
| Référence | 853 | 831 |
| Titre Ag | 780 | 665 |
| Intervalle de fusion | 705-775 | 695-720 |
| Remarque | Ag 650 ‰ > Ag 925 | |
| Brasure pour alliages de platine | ||
|---|---|---|
| Référence | 2182 | 283 |
| Metaux précieux contenus [‰] | 1000 | 1000 |
| Intervalle de fusion | 1345-1375 | 1250-1300 |
| Remarque |
|---|
Livrable du stock:
NB: Les brasures ci-dessus, sauf le N° 324, sont disponibles sous d'autres formes, avec délai de livraison. |