Division Watches and Jewelry |
Fiche technique de l'alliage | |||
| Au 750/3029 | ||||
| Couleur | rose - 4N | Code | 3029 | |
| Description générale | Alliage d'or standard 18 carats rose, d'usage général. Il peut être aisément embouti, étampé, laminé, tréfilé, poli et usiné. Recommandé pour la coulée de précision (casting) sous protection. |
|---|
| Propriétés physiques | Masse volumique [g/cm3] | 15.35 | Intervalle de fusion [°C] | 890-895 |
|---|
| Propriétés mécaniques | Recuit | Ecroui 20% | Ecroui 75% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dureté Vickers | [HV1] | 170 | 195 | 265 | |
| Résistance à la traction | Rm | [Mpa] | 525 | 655 | 945 |
| Limite élastique | Rp0.2 | [MPa] | 340 | 575 | 850 |
| Allongement | A | [%] | 55 | 9 | 1 |
| Conseils pour l'utilisation | |
|---|---|
| RECUIT | 550 °C pendant 20 à 30 minutes à température, suivi d'une trempe à l'eau. Pour éviter l'oxydation, travailler en atmosphère réductrice |
| ECROUISSAGE (déformation à froid) | Il est recommandé de déformer la matière au minimum de 30% et jusqu'à 75% avant de recuire. |
| BRASAGE | Au chalumeau ou au four. Les brasures sans cadmium N° 306 (820-840°C) - 305 (800-815) - 300 (765-800 °C) et 318 (645-720 °C) sont particulièrement recommandées. Autres brasures selon liste spécifique. |
| DECAPAGE | Avec DESOXYD (selon mode d'emploi) ou à l'acide sulfurique 10% à chaud. Le léger changement de couleur qui peut suivre sera supprimé par polissage. |
| REMARQUE | Il est préférable d'utiliser l'alliage similaire Au 750/151 pour des travaux de polissage ou diamantage sur des surfaces importantes. |
| BREVET | EP Patent pending |
| 18.03.2005 | METALOR Technologies SA - Av. du Vignoble - CH-2009 Neuchâtel Tel: +41(0)32 720 61 11 - http://www.metalor.com/watch |
18.03.2003 |