標準合金表
黃金合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 黃金 | 22 | ||||||
| 375 | 黃色 | 429 | ||||||
| 100 | 白色 | 401 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
銀合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 銀 | 81 | ||||||
| 999 | 銀 | 83 | ||||||
| 925 | 白色 | 177 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
鈀合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 鈀 | 96 | ||||||
| 440 | 白色 | 279 | ||||||
| 300 | 白色 | 269 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
鉑合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 鉑 | 75 | ||||||
| 999.5 | 鉑 | 76 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
