貴金屬銲料
| 黃金合金焊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃色 |
||||||||
| 參考 | 306 | 300 | 318 | 323 | 332 | 335 | ||
| 標題 金 | 750 | 750 | 750 | 585 | 375 | 375 | ||
| 熔化範圍 | 820-840 | 765-800 | 645-725 | 650-725 | 700-750 | 655-700 | ||
白色 |
||||||||
| 參考 | 352 | 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 324 | |
| 標題 金 | 830 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 585 | |
| 熔化範圍 | 860-890 | 1015-1090 | 840-910 | 925-985 | 750-810 | 650-780 | 715-730 | |
| 含鎳 | * | * | ||||||
| 银合金焊 | ||
|---|---|---|
| 參考 | 853 | 831 |
| 標題 銀 | 780 | 665 |
| 熔化範圍 | 705-775 | 695-720 |
| 備註 | 銀 650‰ > 銀 925 | |
| 鉑合金焊 | ||
|---|---|---|
| 參考 | 2182 | 283 |
| 貴金屬含量[‰] | 1000 | 1000 |
| 熔化範圍 | 1345-1375 | 1250-1300 |
| 備註 |
|---|
可用庫存
注意:以上所有的合金焊,除了第324號,我們可在交貨期內提供其他形式。 |