下表是我們供應的標準貴金屬合金。如有需要,我們也可供應其他合金。
請立即通過我們的申請表與我們取得聯絡
您也可以使用合金選擇器助手
標準合金表
黃金合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 黃金 | 22 | ||||||
| 750 | 淺黃- 2N | 150 | ||||||
| 750 | 淺黃- 2N | 3027 | ||||||
| 750 | 黃色 - 3N | 152 | ||||||
| 750 | 黃色 - 3N | 3036 | ||||||
| 750 | 粉紅 - 4N | 151 | ||||||
| 750 | 粉紅 - 4N | 3029 | ||||||
| 750 | 紅色 - 5N | 153 | ||||||
| 750 | 紅色 - 5N | 3038 | ||||||
| 750 | 白色 | 3146 | ||||||
| 750 | 白色 | 3148 | ||||||
| 750 | 白色 | 3149 | ||||||
| 750 | 白色 | 3150 | ||||||
| 750 | 白色 | 3157 | ||||||
| 750 | 白色 | 3165 | ||||||
| 750 | 白色 | 3168 | ||||||
| 585 | 淺黃 | 154 | ||||||
| 585 | 白色 | 3275 | ||||||
| 375 | 黃色 | 429 | ||||||
| 100 | 白色 | 401 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
銀合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 銀 | 81 | ||||||
| 999 | 銀 | 83 | ||||||
| 925 | 白色 | 177 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
鈀合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 鈀 | 96 | ||||||
| 440 | 白色 | 279 | ||||||
| 300 | 白色 | 269 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||
鉑合金
| 名稱 | 顔色 | 合金號碼 | 純金屬 | 深拉成型,沖壓成型 | 軋製成型,壓縮成型 | 機械加工,抛光 | 鑄造 | 特殊用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.9 | 鉑 | 75 | ||||||
| 999.5 | 鉑 | 76 | ||||||
| 950 | 白色 | 210 | ||||||
| 950 | 白色 | 3902 | ||||||
| 950 | 白色 | 3904 | ||||||
| 950 | 白色 | 3907 | ||||||
| * 單擊合金號碼可見資料表 | ||||||||